品名 材质 规格(mm) 钢厂/产地 交货状态 价格(元/吨) 涨跌 备注
结构管 20#(GB/T8162-2008) Ф32*3.0 重无 冷拔 7200 详细
结构管 20#(GB/T8162-2008) Ф38*3.0 重无 冷拔 6900 详细
结构管 20#(GB/T8162-2008) Ф57*3.5 重无 冷拔 6500 详细
结构管 20#(GB/T8162-2008) Ф76*4 重无 热轧 6200 详细
结构管 20#(GB/T8162-2008) Ф89*4.5 重无 热轧 6100 详细
结构管 20#(GB/T8162-2008) Ф108*4.5 重无 热轧 6100 详细
结构管 20#(GB/T8162-2008) Ф133*5 成无 热轧 6200 详细
结构管 20#(GB/T8162-2008) Ф159*6 成无 热轧 6200 详细
结构管 20#(GB/T8162-2008) Ф219*6 成无 热轧 6250 缺货 详细
结构管 20#(GB/T8162-2008) Ф377*10 成无 热轧 6550 货少 详细
本文来自:钢管天下,详细请参考:http://www.pipew.com/market/detail.asp?id=555915