设为首页
联系我们
网站地图
 网站首页
 公司简介
 产品中心
 钢管规格
 钢管知识
 钢管价格
 资质荣誉
 应用实例
 销售网络
 联系我们
   公告:   无锡华顺通特钢有限公司
>> 最新资讯
·扇形钢管企业盈利能力增长逊于预期
·致使菱形钢管企业之间竞争进一步加剧
·D型钢管现货商的推涨心理无疑打了强
·P型钢管主业仍处于亏损状态
·梅花钢管产业化技术业务营业收入比上
·本周国内八角钢管现货价格很可能会有
·六角钢管企业依然面临诸多困难
·锥形钢管特殊的国情已经决定
·为何无法成为椭圆钢管强国的主因
·20#钢管需求量无疑是很庞大
·国内20#钢管总体价格已跌至接近1
·精密无缝钢管厂利润增加难有减产动力
·无缝钢管限产难达期望后库存再度增长
·无缝钢管需求好转好像只是个别现象
·无缝钢管供需难平衡增加价格下行压力
>> 产品资源
·本周国内八角钢管现货价格很可能会有
·精密无缝钢管厂利润增加难有减产动力
·八角钢管的酸洗重要性分析
·3月5日郑州市场八角钢管价格
·1月24日无锡八角钢管价格
·12月27日福州八角钢管市场价格
·12月18日无锡市场八角钢管价格
·八角钢管重量计算
·11月13日武汉八角钢管市场价格
·8月22日无锡八角钢管价格行情
·7月28日南宁八角钢管市场价格
·7月25日西安八角钢管市场价格
·7月19日潍坊市场八角钢管价格
·6月30日临沂八角钢管市场价格
·6月12日济南八角钢管市场价格
 
 当前位置:网站首页 > 新闻中心

方矩钢管规格表

无锡华顺通特钢有限公司    更新日期:2010/7/10

       
方型管 规格(mm) 矩型管 规格(mm)
16×16×0.4~1.5 380×380×8.0~14.0 10×20×0.6~1.5 250×150×6~12.0
18×18×0.4~1.5 400×400×8.0~14.0 14×21×0.6~1.5 250×100×6~12.0
20×20×0.4~1.5 420×420×10.0~14.0 15×30×1.5~1.5 250×200×6~12.0
25×25×0.6~2.0 450×450×10.0~14.0 15×38×0.6~1.5 300×150×6~12.0
30×30×0.6~4.0 480×480×10.0~14.0 20×30×0.6~2.0 300×200×6~12.0
34×34×1.0~2.0 500×500×10.0~14.0 20×40×0.8~2.0 300×250×6~12.0
35×35×1.0~4.0 另我公司改拔规格如下  20×50×1.0~2.0 400×250×8~12.0
38×38×1.0~4.0 550×550×10.0~40.0 22×35×0.9~2.0 400×300×8~12.0
40×40×1.0~4.5 600×600×10.0~40.0  25×40×0.9~3.75 450×200×8~12.0
44×44×1.0~4.5 700×700×10.0~40.0 25×65×1.0~2.0 450×250×8~12.0
45×45×1.0~5.0 800×800×10.0~50.0 30×40×1.0~3.75 400×300×8~12.0
50×50×1.0~5.0 900×900×10.0~50.0 30×45×1.0~3.75 400×350×8~12.0
60×60×1.5~5.0 1000×1000×10.0~50.0 30×50×1.0~4.0 500×200×10~12.0
70×70×2.0~6.0   30×60×1.0~4.5 500×250×10~12.0
75×75×2.0~6.0   40×50×1.0~4.5 500×300×10~12.0
80×80×2.0~6.0   40×60×1.0~5.0 500×350×10~12.0
85×85×2.0~6.0   40×80×1.5~5.0 500×400×10~12.0
95×95×2.0~8.0   40×100×2.0~5.0 500×450×10~12.0
100×100×2.0~8.0   50×60×2.0~5.0 另我公司改拔规格如下
120×120×4.0~8.0   50×80×2.0~5.0 600×200×10~28.0
150×150×6.0~10.0   50×100×2.0~8.0 600×400×10~28.0
180×180×6.0~12.0   60×80×2.0~6.0 600×500×10~28.0
200×200×6.0~12.0   80×100×2.0~8.0 800×400×10~28.0
220×220×6.0~14.0   120×60×2.5~10.0 800×600×10~28.0
250×250×6.0~14.0   120×80×2.5~10.0 800×700×10~28.0
280×280×6.0~14.0   150×100×2.5~12.0 1000×400×10~28.0
300×300×8.0~14.0   180×150×2.5~12.0 1000×500×10~28.0
320×320×8.0~14.0   200×100×4~12.0 1000×600×10~28.0
350×350×8.0~14.0   200×150×4~12.0 1000×800×10~28

编辑:无锡华顺通特钢有限公司
上一篇:螺旋钢管规格表         下一篇:液压快速接头
关于我们 | 产品中心 | 钢管规格 | 销售网络 | 企业荣誉 | 联系我们
无锡华顺通特钢有限公司 版权所有
销售热线:0510-83078182 83078782 手机:15861438885 18961812382 地址:江苏无锡北塘区金山北工业园