品名 材质 规格(mm) 钢厂/产地 交货状态 价格 涨跌 备注
三角钢管 20#(GB/T8162-1999) Ф67*2.5 本厂 冷拔 4100 -50 过磅
三角钢管 20#(GB/T8162-1999) Ф35*3.5 本厂 冷拔 4450 -100 过磅
三角钢管 20#(GB/T8162-1999) Ф57*4 本厂 冷拔 4050 -150 过磅
三角钢管 20#(GB/T8162-1999) Ф35*6.5 本厂 冷拔 4400 -150 过磅
三角钢管 20#(GB/T8162-1999) Ф21*4 本厂 冷拔 4200 -150 过磅
三角钢管 20#(GB/T8162-1999) Ф47*7 本厂 冷拔 4300 -100 过磅
三角钢管 20#(GB/T8162-1999) Ф45*4.5 本厂 冷拔 4200 -150 过磅
三角钢管 20#(GB/T8162-1999) Ф37*6 本厂 冷拔 4010 -200 过磅
三角钢管 20#(GB/T8162-1999) Ф57*5.5 本厂 冷拔 4100 -200 过磅
三角钢管 20#(GB/T8162-1999) Ф73*5 本厂 冷拔 4300 -200 过磅
冷弯方管成形有“直接成方”和“圆成方”两种方式。
三角钢管价格 北方工业大学的学者为了研究成形工艺对于产品的不同影响,以规格为100mm×100mm×6mm,材料为Q235的两种成形工艺的方管为研究对象,采用钻孔法对方管各个部位的残余应力进行了测量,并观测了焊缝处的显微组织。研究结果表明,不同成形工艺对纵向残余应力的分布影响较大,焊缝处的残余应力最大。“圆成方”过程中施加较大的焊接压力使得其焊接热影响区宽度小于“直接成方”工艺条件下焊接热影响区的宽度,且抑制了奥氏体晶粒长大,冷却后获得较为细小均匀的晶粒。