品名 材质 规格(mm) 钢厂/产地 交货状态 价格 涨跌 备注
椭圆钢管 20#(GB/T8162-2008) Ф16*3 无锡 冷拔 4500 - 过磅
椭圆钢管 20#(GB/T8162-2008) Ф25*7 无锡 冷拔 4140 - 过磅
椭圆钢管 20#(GB/T8162-2008) Ф36*3.5 无锡 冷拔 4240 -100 过磅
椭圆钢管 20#(GB/T8162-2008) Ф44*4.5 无锡 冷拔 4300 -100 过磅
椭圆钢管 20#(GB/T8162-2008) Ф36*5 无锡 冷拔 4750 -100 过磅
椭圆钢管 20#(GB/T8162-2008) Ф25*4.5 无锡 冷拔 4320 -100 过磅
椭圆钢管 20#(GB/T8162-2008) Ф14*6 无锡 冷拔 4410 -100 过磅
椭圆钢管 20#(GB/T8162-2008) Ф23*4 无锡 冷拔 4200 -50 过磅
合金特性
●易加工性
椭圆钢管价格 ●在850℃时具有高的热强性、良好的综合性能和组织稳定性
●在850℃时具有高抗氧化性,长期使用组织稳定
●适宜于800~850℃以下长期使用的航空发动机涡轮工作叶片
●良好的焊接性能