|  |  | 
      
        |  |  
        | 
          
            | 
                
                  
                    | 
                      
                        
                          | 成都市场无缝管价格行情 |  
                          |  |  
                          | 
                              
                                
                                  | 无锡华顺通特钢有限公司    更新日期:2010/7/10 |  |  
                          |                                   
| 品种 | 材质 | 规格(mm) | 价格(元) | 涨跌 | 钢厂/产地 | 厂家电话 |  
|  |  20#  |  32*3mm  |  5300  |   |  金堂/-  | 13983798566 |  
|  无缝管  |  20#  |  38*3mm  |  5200  |   |  金堂/-  |   |  
|  无缝管  |  20#  |  57*3.5mm  |  5100  |   |  金堂/-  |   |  
|  无缝管  |  35#  |  76*4mm  |  4800  |   |  金堂/-  |   |  
|  无缝管  |  20#  |  89*4.5mm  |  4700  |   |  重庆/-  | 13983798566 |  
|  无缝管  |  20#  |  108*4.5mm  |  4700  |   |  重庆/  |   |  
|  无缝管  |  20#  |  133*4.5mm  |  4750  |   |  重庆/  |   |  
|  无缝管  |  20#  |  159*5mm  |  4700  |   |  重庆/-  |   |  
|  无缝管  |  20#  |  219*8mm  |  4700  |   |  成都总厂/-  | 13983798566 |  
|  无缝管  |  20#  |  273*8mm  |  4700  |   |  成都总厂/-  |   |  
|  无缝管  |  20#  |  325*8mm  |  4700  |   |  成都总厂/-  |   |  
|  无缝管  |  20#  |  426*11mm  |  5300  |   |  包钢/  |   |  |  
                          | 编辑:无锡华顺通特钢有限公司 |  
                          | 上一篇:福州市场无缝管价格行情         下一篇:成都市场焊管价格行情 |  |  |  |  |